
Incoraggiati dal successo della Blancpain Endurance Series, la manifattura di orologi svizzeri di fama mondiale Blancpain e il gruppo SRO Motorsports decidono alla fine del 2013 di estendere la loro partnership alla serie Sprint, precedentemente promossa come la FIA GT Series, offrendo a team e piloti la possibilità di competere per un titolo Blancpain GT Series, che unisce sprint e resistenza. La Blancpain GT Series ha oltre 10 eventi con 5 coppe endurance e 5 sprint cup.
L’obiettivo della Blancpain GT Series Endurance Cup, con cinque eventi incentrati sulla 24 ore di Spa, è quello di portare le vetture GT3 in gare dalla durata di tre ore con due pit stop obbligatori. La serie Blancpain GT è principalmente riservata alle vetture GT3, applicando i principi di Balance of Performance e un sistema di categorizzazione dei driver sviluppato con successo da SRO Motorsports Group. La serie comprende il titolo di Blancpain GT Series Winner for Drivers e un titolo di Blancpain GT Series Winner per le squadre, che saranno premiate in generale e nelle categorie Pro-Am e Am.
Gare SS 2019
Competizione | Gara | Posizione | Pilota | Team |
---|---|---|---|---|
Endurance Cup | Monza | 2 | Caldarelli / Mapelli / Lind (#563) | Orange1 FFF Racing Team |
Endurance Cup | Monza (Silver Cup) | 3 | Beretta / Proto / Menchaca (#555) | Orange1 FFF Racing Team |
GT World Challenge Europe | Brands Hatch – Race 1 | 3 | Bortolotti / Engelhart (#63) | Orange1 Team GRT |
GT World Challenge Europe | Brands Hatch – Race 1 (Pro-AM Cup) | 2 | Keen / Hamaguci (#519) | Orange1 FFF Racing Team |
GT World Challenge Europe | Brands Hatch – Race 2 | 2 | Caldarelli / Mapelli (#563) | Orange1 FFF Racing Team |
GT World Challenge Europe | Brands Hatch – Race 2 (Pro-AM Cup) | 1 | Keen / Hamaguci (#519) | Orange1 FFF Racing Team |
Endurance Cup | Silverstone | 2 | Venturini / Perera / Keen (#519) | Orange1 FFF Racing Team |
Endurance Cup | Silverstone (Silver Cup) | 1 | Mauron / Tweraser / Santamato (#19) | Orange1 Team GRT |
Endurance Cup | Paul Ricard | 3 | Caldarelli / Mapelli / Lind (#563) | Orange1 FFF Racing Team |
GT World Challenge Europe | Misano – Race 1 | 1 | Caldarelli / Mapelli (#563) | Orange1 FFF Racing Team |
GT World Challenge Europe | Misano – Race 2 | 2 | Caldarelli / Mapelli (#563) | Orange1 FFF Racing Team |
GT World Challenge Europe | Misano – Race 2 (Pro-AM Cup) | 1 | Keen / Hamaguci (#519) | Orange1 FFF Racing Team |
GT World Challenge Europe | Zandvoort – Race 1 | 2 | Bortolotti / Engelhart (#63) | Orange1 Team GRT |
GT World Challenge Europe | Zandvoort – Race 1 | 3 | Caldarelli / Mapelli (#563) | Orange1 FFF Racing Team |
GT World Challenge Europe | Zandvoort – Race 1 (Pro-AM Cup) | 1 | Keen / Hamaguci (#519) | Orange1 FFF Racing Team |
GT World Challenge Europe | Zandvoort – Race 2 | 2 | Bortolotti / Engelhart (#63) | Orange1 Team GRT |
GT World Challenge Europe | Zandvoort – Race 2 (Pro-AM Cup) | 2 | Keen / Hamaguci (#519) | Orange1 FFF Racing Team |
GT World Challenge Europe | Nurburgring – Race 1 | 1 | Caldarelli / Mapelli (#563) | Orange1 FFF Racing Team |
GT World Challenge Europe | Nurburgring – Race 1 | 2 | Bortolotti / Engelhart (#63) | Orange1 Team GRT |
GT World Challenge Europe | Nurburgring – Race 1 (Pro-AM Cup) | 2 | Keen / Hamaguci (#519) | Orange1 FFF Racing Team |
GT World Challenge Europe | Nurburgring – Race 2 | 3 | Caldarelli / Mapelli (#563) | Orange1 FFF Racing Team |
GT World Challenge Europe | Nurburgring – Race 2 (Pro-AM Cup) | 2 | Keen / Hamaguci (#519) | Orange1 FFF Racing Team |
GT World Challenge Europe | Hungaroring – Race 1 | 3 | Bortolotti / Engelhart (#63) | Orange1 Team GRT |
GT World Challenge Europe | Hungaroring – Race 1 (Pro-AM Cup) | 2 | Keen / Hamaguci (#519) | Orange1 FFF Racing Team |
GT World Challenge Europe | Hungaroring – Race 2 | 2 | Bortolotti / Engelhart (#63) | Orange1 Team GRT |
GT World Challenge Europe | Hungaroring – Race 2 (Pro-AM Cup) | 1 | Keen / Hamaguci (#519) | Orange1 FFF Racing Team |
GT World Challenge Europe | OVERALL DRIVERS TITLE WINNER | 1 | Caldarelli / Mapelli (#563) | Orange1 FFF Racing Team |
GT World Challenge Europe | PRO-AM DRIVERS TITLE WINNER | 1 | Keen / Hamaguci (#519) | Orange1 FFF Racing Team |
GT World Challenge Europe | PRO-AM TEAM TITLE WINNER | 1 | Keen / Hamaguci (#519) | Orange1 FFF Racing Team |
Endurance Cup | Barcelona | 1 | Caldarelli / Mapelli / Costa (#563) | Orange1 FFF Racing Team |
Endurance Cup | DRIVERS TITLE WINNER | 1 | Caldarelli / Mapelli (#563) | Orange1 FFF Racing Team |
Endurance Cup | TEAM TITLE WINNER | 1 | #563 / #519 / #555 | Orange1 FFF Racing Team |
Blancpain GT Series Overall | DRIVERS TITLE WINNER | 1 | Caldarelli / Mapelli (#563) | Orange1 FFF Racing Team |
Blancpain GT Series Overall | TEAM TITLE WINNER | 1 | #563 / #519 / #555 | Orange1 FFF Racing Team |
Posizione | Team | Punti |
---|---|---|
1 – WINNER! | Orange1 FFF Racing Team | 185 |
4 | Orange1 Team GRT | 116 |
BLANCPAIN GT SERIES OVERALL DRIVERS
Posizione | Pilota | Punti |
---|---|---|
1 – WINNER! | Andrea Caldarelli – #563 | 166.5 |
1 – WINNER! | Marco Mapelli – #563 | 166.5 |
3 | Mirko Bortolotti – #63 | 96 |
3 | Christian Engelhart – #63 | 96 |
BLANCPAIN GT SERIES ENDURANCE CUP DRIVERS
Posizione | Pilota | Punti |
---|---|---|
1 – WINNER! | Andrea Caldarelli – #563 | 74 |
1 – WINNER! | Marco Mapelli – #563 | 74 |
5 | Dennis Lind (4/5 races) – #563 | 49 |
10 | Albert Costa (1/5 races) – #563 | 25 |
BLANCPAIN GT WORLD CHALLENGE EUROPE DRIVERS
Posizione | Pilota | Punti |
---|---|---|
1 – WINNER! | Andrea Caldarelli – #563 | 92.5 |
1 – WINNER! | Marco Mapelli – #563 | 92.5 |
4 | Mirko Bortolotti – #63 | 75 |
4 | Christian Engelhart – #63 | 75 |